0.37-10KW高速污泥混合搅拌器 技术选型参数 产品用途
QJB型高速污泥混合搅拌器 可分为混合搅拌系列和低速推流系列,适用于环境工程中处理城市污水和工业废水流程中的:
□污水、废水、污泥水的混合、均匀
□稠化过程
□污泥脱水工程
□传热优化
□污水池清洁
□防止颗粒在池壁和池底的凝结和沉淀
□去除悬浮物
□创建水流
0.37-10KW高速污泥混合搅拌器 技术选型参数 适用范围
高速污泥混合搅拌器 可在下列条件下正常连续运行:
1.zui高介质温度不超过40℃
2.介质的PH值在5~9之间
3.高速污泥混合搅拌器 液体密度不超过1150kg/m3
4.长期潜水运行,潜水深度一般不超过20m
性能特点
1. QJB型高速污泥混合搅拌器结构紧凑、操作维护简单、安装检修方便、使用寿命长。
2.叶轮具有zui 佳的水力设计结构,工作效率高,后掠式叶片具有自洁功能可防杂物缠绕、堵塞。
3.与曝气系统混合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明显提高,有效防止沉淀。
4.电机绕组绝缘等级为F级,防护等级为IP68,选用进口轴承和*的电机防凝露装置,使电机的工作更加安全可靠。
5.两道机械密封,材质为碳化钨,所有紧固件均为不锈钢材质
型号说明
型号参数
混合型潜水搅拌机主要性能参数
型号 | 电机功率 | 额定电流 | 叶片转速 | 叶片直径 | 轴向推力 | 重量 |
Type | Power(kw) | Rated current(A) | Speed(rpm) | (mm) | Axial thrust(N) | Weight(kg) |
QJB0.85/8-260/3-740C/S* | 0.85 | 3.1 | 740 | 260 | 163 | 55 |
QJB1.5/6-260/3-980C/S* | 1.5 | 4.0 | 980 | 260 | 290 | 55 |
QJB1.5/8-400/3-740S | 1.5 | 5.4 | 740 | 400 | 600 | 70 |
QJB2.2/8-320/3-740C/S* | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 582 | 110 |
QJB2.5/8-400/3-740S | 2.5 | 9 | 740 | 400 | 800 | 70 |
QJB4.0/6-320/3-980C/S* | 4.0 | 10.3 | 980 | 320 | 609 | 115 |
QJB4.0/6-400/3-980S | 4.0 | 12 | 980 | 400 | 1200 | 73 |
QJB4.0/12-615/3-480S | 4.0 | 14 | 480 | 615 | 1100 | 184 |
QJB5.0/12-615/3-480S | 5.0 | 18.2 | 480 | 615 | 1800 | 184 |
QJB7.5/12-615/3-480S | 7.5 | 27 | 480 | 615 | 2600 | 229 |
QJB10/12-615/3-480S | 10 | 32 | 480 | 615 | 2900 | 229 |
QJB12/12-700/3-480S | 12 | 35 | 480 | 700 | 3100 | 250 |
QJB15/6-900/3-200S | 15 | 31.6 | 200 | 900 | 4200 | 305 |
QJB18.5/4-900/3-290S | 18.5 | 36.3 | 290 | 900 | 5300 | 315 |
QJB22/4-900/3-290S | 22 | 43.1 | 290 | 900 | 6100 | 335 |
安装系统: